A globális rangsorok médiaversenyében a QS a legfürgébb: már 2017 júniusában közreadta a 2018-as világlistáját. Az éllovasok pozícióinak bemutatása nem volna különösebben érdekes, az MIT-Stanford–Harvard–CalTech–Cambridge–Oxford univerzum egy messzi-messzi galaxis csupán a világ felsőoktatásának jelentős része számára. Magyar szempontból a versenytársnak tekinthető egyetemek pozíciói a releváns összehasonlítási irányok, amelyek segítenek értelmezni a mi (többnyire negatív) változásainkat.
Az ugyanis szembetűnő, hogy a QS által egyáltalán figyelembe vett magyar egyetemek vagy stagnáltak (Szeged, Debrecen), vagy a megnőtt mezőnyben (idén már 1000 intézményt rangsorolt a QS) a differenciáltabb utolsó harmadban jobban látszik a gyengébb pozíció (Pécs, Corvinus), vagy konkrétan rosszabb helyezést értek el (ELTE). A Semmeweis és a CEU továbbra sem került a vizsgált intézmények közé, előbbi vélhetően az intézményi mérete és fókuszált profilja, utóbbi a valós alapképzés hiánya miatt.
2017 | 2018 | |
Univeristy of Szeged | 501-550 | 501-550 |
Eötvös Loránd University | 601-650 | 651-700 |
University of Debrecen | 651-700 | 651-700 |
University of Pécs | 701+ | 751-800 |
Budapest University of Technology and Economics | 701+ | 751-800 |
Corvinus University of Budapest | 701+ | 801-1000 |
Semmelweis University | X | X |
CEU/KEE | X | X |
Ezek a változások lényegében megfelelnek az elmúlt évek tendenciáinak. Az elmúlt hat évben a Szegedi Tudományegyetem egy 2014-es negatív kilengéstől eltekintve az 501-550-es ötvenes csoportban volt, Debrecen egy kategóriával került rosszabb helyre, az ELTE viszont a hat év alatt kettővel.
Mindezt a térség egyetemeit tartalmazó referencia-csoportban vizsgálva azt látjuk, hogy hasonlóan alakulnak a pozíciók a legtöbb intézmény esetében. Döntő többségük helyezése romlott 2012-höz, de a tavalyi évhez képest is. Kivételt csak a Bécsi Egyetem és a Bécsi Műszaki Egyetem jelent, miközben még a Helsinki Egyetem is jelentősen rosszabb helyezésre csúszott le (nekünk legyen persze mondva: a 78- helyről került a 102-re.)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 | 2018 | |
University of Vienna | 160 | 158 | 156 | 153 | 155 | 154 |
Technical University of Graz | 373 | 394 | 411-420 | X | X | 501-550 |
Vienna University of Technology | 274 | 264 | 246 | 197 | 183 | 182 |
Sofia University | 601+ | X | X | X | 651-700 | 701-750 |
University of Zagreb | 551-600 | 601-650 | 601-650 | 701+ | 651-700 | 601-650 |
Charles University | 286 | 233 | 244 | 279 | 302 | 314 |
Palacky University | X | X | X | X | 651-700 | 701-750 |
University of Helsinki | 78 | 69 | 67 | 96 | 91 | 102 |
Eötvös Loránd University | 551-600 | 551-600 | 601-650 | 601-650 | 601-650 | 651-700 |
Univeristy of Szeged | 501-550 | 501-550 | 551-650 | 501-550 | 501-550 | 501-550 |
Budapest University of Technology and Economics | X | X | X | X | 701+ | 751-800 |
Semmelweis University | X | X | X | X | X | X |
University of Debrecen | 601+ | 601-650 | 601-650 | 601-650 | 651-700 | 651-700 |
Corvinus University of Budapest | 551-600 | 651-700 | 701+ | 701+ | 701+ | 801-1000 |
CEU/KEE | X | X | X | |||
University of Pécs | X | X | X | X | 701+ | 751-800 |
University of Trieste | 501-550 | 501-550 | 601-650 | 651-700 | 701+ | 701-750 |
Jagiellonian University | 401-450 | 376 | 371 | 411-420 | 431-440 | 461-470 |
University of Warsaw | 398 | 338 | 335 | 344 | 366 | 411-420 |
Babes-Bolyai University | 601+ | 701+ | 701+ | 701+ | 701+ | 801-1000 |
University of Bucharest | 601+ | 701+ | 651-700 | 651-700 | 701+ | 701-750 |
University of Beograd | 701+ | 701+ | 701+ | 701+ | 701+ | 801-1000 |
Comenius University | X | X | X | 651-700 | 651-701 | 701-750 |
University of Ljubljana | 551-600 | 551-600 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 |
Ez a folyamat is jelzi a globális felsőoktatási és kutatás-fejlesztési piac további koncentrálódását a angolszász és kínai akadémiai világra. Speciálisan magyar tényezőként a felsőoktatási kutatás-fejlesztési ráfordítások jelentős csökkenése említhető, ami 2010-óta folyó áron is közel 10%-os (61,8 Mrd Ft-ról 56,7 Mrd. Ft-ra). A folyamat ráadásul rosszabbodik, hiszen 2015. adataihoz viszonyítva a 2016-ban több, mint 16%-kal csökkent a felsőoktatási kutatási ráfordítások mértéke. Kevesebben is kutatnak: a tényleges kutatói létszám 3%-kal lett kisebb. Mindez szorosan összefügg az uniós K+F programok kifizetési ütemezésével, ami tavaly a projektek kifutása csökkentett – de ez is mutatja a hazai kutatás-fejlesztés kitettségét az uniós forrásoknak.
Tehát, mivel a rankingek helyezéseit a kutatási ráfordítások mind a publikációkban, mind a nemzetközi együttműködésekben közvetlenül meghatározzák, sok jóra nem számíthatunk a közeli jövőben sem, ha böngésszük a listákat.
Egy hozzászólás a “Tovább romlottak a magyar és regionális ranking-helyezések a QS listán”